350E	LogAmp	Delay	LogDel

258000.0000	5.4116	0.099999	-1.000006514

227000.0000	5.3560	0.124146	-0.906069018

187000.0000	5.2718	0.154124	-0.812131137

135000.0000	5.1303	0.191341	-0.718193095

85300.0000	4.9309	0.237545	-0.624254106

62600.0000	4.7966	0.294906	-0.530317128

36400.0000	4.5611	0.366118	-0.436378919

21300.0000	4.3284	0.454526	-0.342441269

12500.0000	4.0969	0.564283	-0.248503418

5960.0000	3.7752	0.700543	-0.154565202

3120.0000	3.4942	0.869706	-0.060627534

1510.0000	3.1790	1.079718	0.033310342

655.0000	2.8162	1.340443	0.127248189

268.0000	2.4281	1.664126	0.221186206

110.0000	2.0414	2.065971	0.315124116

43.3000	1.6365	2.564850	0.409061971

15.9000	1.2014	3.184197	0.502999861

6.4700	0.8109	3.953100	0.596937746

3.2000	0.5051	4.907674	0.690875662

1.8800	0.2742	6.092753	0.784813572

1.2400	0.0934	7.563999	0.878751463

0.8810	-0.0550	9.390515	0.972689388

0.6550	-0.1838	11.658090	1.066627404

0.5050	-0.2967	14.473220	1.160565164

0.3970	-0.4012	22.306985	1.348440875

0.3180	-0.4976	22.306985	1.348440875

0.2480	-0.6055	27.693565	1.442378866

0.2020	-0.6946	34.380860	1.536316736

0.1550	-0.8097	42.682970	1.630254631

0.1300	-0.8861	52.989830	1.724192526

0.0994	-1.0026	65.785535	1.818130411

0.0810	-1.0915	81.671085	1.912068325

0.0592	-1.2277	101.392610	2.006006303

0.0452	-1.3449	125.876350	2.099944141

0.0334	-1.4763	156.272300	2.193882004

0.0268	-1.5719	194.008100	2.287819862

